Wyniki twardogórzanek (5 km)
13. Katarzyna Kuś (24,38), K20-6
21. Milena Kosińska (26,22), K20-8
Wyniki twardogórzan (10 km)
17. Jan Sobera (39:47), M50-3
29. Łukasz Sobera (43:41), M20-8
34. Krzysztof Popczyk (44:39), M30-6
38. Sławomir Wilkowiecki (46:08), M30-7
44. Maciej Jankowski (46:50), M16-7
50. Jacek Jabłoński (47:53), M30-11
52. Tomasz Froński (48:06), M30-12
57. Przemysław Szymczyk (48:26). M30-15
69. Tomasz Dżugaj (49:57), M30-17
71. Jacek Dżugaj (50:24), M30-18
87. Ryszard Marecki
Pełna lista wyników dostępna na stronie www.datasport.pl.