Zawody zgromadziły ok. 730 zawodników.
Bieg główny:
Wyniki kobiet (5km) – wyniki 5 km
Wyniki mężczyzn (10 km) – wyniki 10 km
Klasyfikacja kobiet i mężczyzn z podziałem na kategorie wiekowe – wyniki wg kategorii
Gmina – wyniki gmina
Wyniki Twardogórzanek (5 km)
12. Jolanta Lenda (22:14) – K40/3
25. Katarzyna Szczepaniak (24:46) – K20/8
30. Katarzyna Bogusławska (26:16) – K30/6
Wyniki Twardogórzan (10 km)
13. Łukasz Sobera (34:05) – M20/8
14. Krzysztof Górecki (34:09) – M40/2
15. Wiesław Lenda (34:16) – M50/1
20. Mateusz Harzowski (37:05) – M20/10
30. Paweł Olszański (41:01) – M40/4
31. Sławomir Sobiński (41:06) – M30/6
33. Przemysław Sitek (41:27) – M20/11
35. Marcin Pawlik (41:54) – M30/8)
37. Krzysztof Gąsior (42:02) – M20/12
41. Jacek Dżugaj (43:00) – M40/5
66. Tomasz Dżugaj (45:56) – M30/18
74. Mariusz Turek (47:26) – M20/22
Wyniki szkół –przedszkolaki i uczniowie