Korty tenisowe przy ul. Grunwaldzkiej w Twardogórze.
3 korty o nawierzchni z mączki ceglanej w tym jeden oświetlony wraz z trybuną dla 300 osób. Na terenie kortów znajduje się budynek z szatnią i zapleczem sanitarnym.
Cennik
| KORTY TENISOWE W TWARDOGÓRZE, UL. GRUNWALDZKA | ||
|---|---|---|
| Lp. | Tytuł opłaty | Cena brutto |
| 1 | Karnet ulgowy dla dzieci i młodzieży szkolnej | 200 zł (na cały sezon) |
| 2 | Karnet normalny | 350 zł (na cały sezon) |
| 3 | Bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży szkolnej | 20 zł/godz. za cały kort |
| 4 | Bilet normalny | 40 zł/godz. za cały kort |
| 5 | W okresie wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Twardogóra za okazaniem legitymacji szkolnej | bezpłatnie |
























